

Frasco Maní Choc. Leche
$3.267
Gran selección de maní, previamente tostados, cubiertos de un exquisito chocolate de leche, te entrega un sabor y crocancia inigualable. La perfecta combinación que no podrás resistir!!!
- Description
- Additional information
- Ingredientes
- Información Nutricional
- Medidas
Description
Gran selección de maní, previamente tostados, cubiertos de un exquisito chocolate de leche, te entrega un sabor y crocancia inigualable. La perfecta combinación que no podrás resistir!!!
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PESO | 80 GRS |
Maní, azúcar, manteca de cacao, cacao en pasta, leche en polvo, sólidos de leche, emulsionante lecitina de soya, polirricinoleato de poliglicerol, goma arábica, vainillina.
| Porción: 3 Unidades (24 Grs) | 100 gramos | Porción |
| Porciones por Envase: 3 aproximadamente. | ||
| Energía (Kcal) | 551,00 | 132,24 |
| Proteínas (g) | 14,00 | 3,36 |
| Grasa Total (g) | 39,00 | 9,36 |
| Grasa Saturada (g) | 13,00 | 3,12 |
| Grasa Monoinstaurada (g) | 17,00 | 4,08 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 8,00 | 1,92 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 14,00 | 3,36 |
| Hidratos de Carbono Disponible (g) | 42,00 | 10,08 |
| Azúcares totales (g) | 17,00 | 4,08 |
| Sodio (mg) | 37,00 | 8,88 |
| Envase / GRS | Medidas / Largo x Ancho x Profundidad CMS |
| 80 GRS | Ø 7X5CMS |


















