

Frasco Pasas al Ron Choc. Leche
$3.372
Gran selección de pasas, maceradas en ron y cubiertas de un exquisito chocolate de leche, te entrega un delicado sabor. La perfecta combinación que no podrás resistir!!!
- Description
- Additional information
- Ingredientes
- Información Nutricional
- Medidas
Description
Gran selección de pasas, maceradas en ron y cubiertas de un exquisito chocolate de leche, te entrega un delicado sabor. La perfecta combinación que no podrás resistir!!!
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PESO | 80 GRS |
Pasas, azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, sólidos de leche, alcohol etílico, ron, goma arábica, emulsionante (lecitina), polirricinoleato de poliglicerol, vainillina.
| Porción: 5 Unidades (13 Grs) | 100 gramos | Porción |
| Porciones por Envase: 6 aproximadamente. | ||
| Energía (Kcal) | 405,00 | 52,65 |
| Proteínas (g) | 5,00 | 0,65 |
| Grasa Total (g) | 12,00 | 1,56 |
| Grasa Saturada (g) | 5,00 | 0,65 |
| Grasa Monoinstaurada (g) | 7,00 | 0,91 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 1,00 | 0,13 |
| Colesterol (mg) | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de Carbono Disponible (g) | 69,00 | 8,97 |
| Azúcares totales (g) | 27,00 | 3,51 |
| Sodio (mg) | 43,00 | 5,59 |
| Envase / GRS | Medidas / Largo x Ancho x Profundidad CMS |
| 80 GRS | Ø 7X5CMS |

















