
Maní Cuadrado
$982 – $2.166
Turrón tradicional de caramelo con maní, de exquisito sabor para paladares que exigen una crocancia inigualable.
- Description
- Additional information
- Ingredientes
- Información Nutricional
- Medidas
Description
Turrón tradicional de caramelo con maní, de exquisito sabor para paladares que exigen una crocancia inigualable.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PESO | 115 GRS, 330 GRS |
Azúcar Granulada, Maní, Azúcar Invertido, Agua, Jarabe de Glucosa, Manteca de Palma, Bicarbonato de Sodio, Crémor Tártaro, Lecitina de Soya, Colorante S.I.N. 150 (Caramelo) y Saborizante Artificial.
| 100 GRS | PORCIÓN | |
| Energía (Kcal) | 367,00 | 47,71 |
| Proteínas (g) | 5,60 | 0,73 |
| Grasa Total (g) | 11,10 | 1,45 |
| Grasa Saturada (g) | 1,70 | 0,22 |
| Grasa Monoinstaurada (g) | 5,49 | 0,71 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3,50 | 0,46 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de Carbono Disponible (g) | 64,40 | 8,38 |
| Azúcares totales (g) | 57,80 | 7,52 |
| Sodio (mg) | 5,20 | 0,68 |
| Envase / GRS | Medidas / Largo x Ancho x Profundidad CMS |
| 115 GRS | 13.5 x 20.5×3 CMS |
| 330 GRS | 13 x 20.5×3 CMS |










