
Caramelo Naranja Limón
$809 – $1.880
Caramelo con forma de gajo de limón y naranja, de suaves colores, cuya acidez y sabor evoca estos maravillosos frutos.
- Description
- Additional information
- Ingredientes
- Información Nutricional
- Medidas
Description
Caramelo con forma de gajo de limón y naranja, de suaves colores, cuya acidez y sabor evoca estos maravillosos frutos.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PESO | 115 GRS, 330 GRS |
Azúcar Granulada, Jarabe de Glucosa, Agua, Ácido Cítrico, Saborizantes Artificiales, Colorante S.I.N. 110 (AMARILLO CREPÚSCULO), S.I.N. 102 (TARTRAZINA).
| 100 GRS | PORCIÓN | |
| Energía (Kcal) | 396,00 | 55,44 |
| Proteínas (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Total (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Saturada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Monoinstaurada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de Carbono Disponible (g) | 98,90 | 13,85 |
| Azúcares totales (g) | 73,60 | 10,30 |
| Sodio (mg) | 0,00 | 0,00 |
| Envase / GRS | Medidas / Largo x Ancho x Profundidad CMS |
| 115 GRS | 13.5 x 20.5×3 CMS |
| 330 GRS | 13 x 20.5×3 CMS |










