
Huevo Yema
$1.035 – $3.749
Malva vainilla blanda aireada de forma ovoide cuyo centro amarillo representa la mitad de un huevo. Producto estrella para festividades de Pascua de Resurrección.
- Description
- Additional information
- Ingredientes
- Información Nutricional
- Medidas
Description
Malva vainilla blanda aireada de forma ovoide cuyo centro amarillo representa la mitad de un huevo. Producto estrella para festividades de Pascua de Resurrección.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PESO | 200 GRS, 500 GRS, 80 GRS |
Azúcar Granulada, Jarabe de Glucosa, Agua, Gelatina, Almidón de Maíz, Saborizantes Artificiales, Colorante S.I.N. 110 (AMARILLO CREPÚSCULO), S.I.N. 129 (Rojo 40), Crémor Tártaro, Sorbitol, Benzoato de Sodio, Sorbato de Potasio.
| 100 GRS | PORCIÓN | |
| Energía (Kcal) | 296,39 | 35,57 |
| Proteínas (g) | 3,41 | 0,41 |
| Grasa Total (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Saturada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Monoinstaurada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de Carbono Disponible (g) | 70,65 | 8,48 |
| Azúcares totales (g) | 53,84 | 6,46 |
| Sodio (mg) | 23,49 | 2,82 |
| Envase / GRS | Medidas / Largo x Ancho x Profundidad CMS |
| 80 GRS | 13.5 x 20.5×3 CMS |
| 200 GRS | 13 x 20.5×3 CMS |
| 500 GRS | 20.5×29.5×3 CMS |








