
Violeta
$809 – $1.880
Caramelo con un suave sabor y perfume a violeta, muy apetecido por nuestros antepasados y con un diseño que tienta a todos.
- Description
- Additional information
- Ingredientes
- Información Nutricional
- Medidas
Description
Caramelo con un suave sabor y perfume a violeta, muy apetecido por nuestros antepasados y con un diseño que tienta a todos.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| PESO | 115 GRS, 330 GRS |
Azúcar Granulada, Jarabe de Glucosa, Agua, Crémor Tártaro, Saborizante Artificial, Colorante S.I.N. 129 (rojo 40), S.I.N.133 (Azul Brillante).
| 100 GRS | PORCIÓN | |
| Energía (Kcal) | 344,00 | 37,84 |
| Proteínas (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Total (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Saturada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Monoinstaurada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 0,00 | 0,00 |
| Hidratos de Carbono Disponible (g) | 85,90 | 9,45 |
| Azúcares totales (g) | 68,00 | 7,48 |
| Sodio (mg) | 0,00 | 0,00 |
| Envase / GRS | Medidas / Largo x Ancho x Profundidad CMS |
| 115 GRS | 13.5 x 20.5×3 CMS |
| 330 GRS | 13 x 20.5×3 CMS |










